Giá bán:
16.000.000 đ
Yên Tâm Mua Sắm Tại Trivietcomputer
• Đội ngũ kỹ thuật tư vấn chuyên sâu
• Thanh toán thuận tiện
• Sản phẩm 100% chính hãng
• Bảo hành 1 đổi 1 tại nơi sử dụng
• Giá cạnh tranh nhất thị trường
Liên Hệ Với Kinh Doanh Online
Đánh giá nhận xét
Thông số kỹ thuật
Model | MO27Q2 |
Hãng | Gigabyte |
Hiển Thị | |
Kích thước | 27 inch |
Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
Tấm nền | OLED |
Độ sáng | 250 cd/m2 (Typ, SDR APL 100%) 1000 cd/m2 (Typ, HDR APL 3%) |
Độ tương phản | 1.500.000:1 |
Độ phân giải | 2K QHD (2560 x 1440) |
Tốc độ làm mới | 240Hz |
Thời gian phản hồi | 0.03ms (GTG) |
Góc nhìn (H/V) | 178°(H)/178°(V) |
Khoảng cách điểm ảnh | 0.2292 x 0.2292 mm |
Hiển thị | 10bit (1.07 tỷ màu) |
Gam màu | 99% DCI-P3 |
Loa | 5W x 2 |
Tính năng chung | Factory Calibration (△E ≤ 2) VESA DisplayHDR True Black 400 VESA Certified ClearMR 13000 Flicker-free Tactical Switch OSD Sidekick Black Equalizer 2.0 Dashboard Crosshair Timer Counter Night Vision Eagle Eye PiP/PbP Auto-Update KVM 6 axis Color Control Apply Picture Mode HDMI-CEC |
Giao diện | |
Kết nối | 2 x HDMI 2.1 1 x Displayport 1.4 1 x USB Type-C (Alternate Mode; Upstream port; Power Delivery up to 18W) 2 x USB 3.2 Downstream 1 x USB 3.2 Upstream 1 x Earphone Jack |
Thiết kế | |
Màu sắc | Đen |
Điều chỉnh | Nâng hạ: 130 mm Nghiêng: -5°~+21° Xoay: ±15° Xoay dọc: -0°~+90° (ngược chiều kim đồng hồ) |
Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
Khóa Kensington | Có |
Nguồn điện | |
Nguồn cấp điện | AC 100-240V ~ 50/60Hz |
Mức tiêu thụ nguồn | 41W |
Mức tiêu thụ (Chế độ tiết kiệm) | <0.5W |
Mức tiêu thụ (Chế độ tắt) | <0.3W |
Kích thước | |
Có chân đế (WxHxD) | 610.3 x 499.54 x 187.5 mm |
Không có chân đế (WxHxD) | 610.3 x 356.4 x 64.2 mm |
Thùng máy (WxHxD) | 860 x 470 x 160 mm |
Trọng lượng | |
Có chân đế | 6.7 ± 0.5 kg |
Không có chân đế | 5.1 ± 0.5 kg |
Thùng máy | 11.63 ± 0.3 kg |
Phụ kiện | |
Bao gồm | Cáp nguồn, cáp HDMI 2.1, cáp DP, cáp USB, QSG, thẻ bảo hành, báo cáo hiệu chuẩn màu |